Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 16 octobre00:53 (4.86 m)07:20 (0.37 m)13:09 (4.81 m)19:46 (-0.13 m)
jeudi 17 octobre01:35 (5.08 m)08:05 (0.17 m)13:51 (5.06 m)20:31 (-0.30 m)
vendredi 18 octobre02:18 (5.19 m)08:49 (0.02 m)14:34 (5.20 m)21:14 (-0.36 m)
samedi 19 octobre03:01 (5.18 m)09:32 (-0.05 m)15:18 (5.23 m)21:58 (-0.29 m)
dimanche 20 octobre03:45 (5.06 m)10:15 (-0.02 m)16:03 (5.13 m)22:40 (-0.11 m)
lundi 21 octobre04:30 (4.84 m)10:57 (0.11 m)16:49 (4.93 m)23:23 (0.20 m)
mardi 22 octobre05:17 (4.55 m)11:41 (0.33 m)17:37 (4.63 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 16 octobre00:34 (4.86 m)07:12 (0.37 m)12:50 (4.81 m)19:38 (-0.13 m)
jeudi 17 octobre01:16 (5.08 m)07:57 (0.17 m)13:32 (5.06 m)20:23 (-0.30 m)
vendredi 18 octobre01:59 (5.19 m)08:41 (0.02 m)14:15 (5.20 m)21:06 (-0.36 m)
samedi 19 octobre02:42 (5.18 m)09:24 (-0.05 m)14:59 (5.23 m)21:50 (-0.29 m)
dimanche 20 octobre03:26 (5.06 m)10:07 (-0.02 m)15:44 (5.13 m)22:32 (-0.11 m)
lundi 21 octobre04:11 (4.84 m)10:49 (0.11 m)16:30 (4.93 m)23:15 (0.20 m)
mardi 22 octobre04:58 (4.55 m)11:33 (0.33 m)17:18 (4.63 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 16 octobre03:25 (5.48 m)10:05 (0.14 m)15:44 (5.40 m)22:40 (-0.33 m)
jeudi 17 octobre04:09 (5.69 m)10:54 (-0.01 m)16:27 (5.63 m)23:27 (-0.44 m)
vendredi 18 octobre04:51 (5.79 m)11:40 (-0.10 m)17:08 (5.78 m)
samedi 19 octobre00:11 (-0.46 m)05:33 (5.79 m)12:24 (-0.15 m)17:50 (5.84 m)
dimanche 20 octobre00:53 (-0.40 m)06:16 (5.70 m)13:07 (-0.16 m)18:33 (5.81 m)
lundi 21 octobre01:33 (-0.27 m)07:00 (5.51 m)13:49 (-0.10 m)19:18 (5.66 m)
mardi 22 octobre02:11 (-0.07 m)07:46 (5.25 m)14:30 (0.01 m)20:04 (5.40 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 16 octobre02:00 (5.48 m)08:12 (0.14 m)14:19 (5.40 m)20:47 (-0.33 m)
jeudi 17 octobre02:44 (5.69 m)09:01 (-0.01 m)15:02 (5.63 m)21:34 (-0.44 m)
vendredi 18 octobre03:26 (5.79 m)09:47 (-0.10 m)15:43 (5.78 m)22:18 (-0.46 m)
samedi 19 octobre04:08 (5.79 m)10:31 (-0.15 m)16:25 (5.84 m)23:00 (-0.40 m)
dimanche 20 octobre04:51 (5.70 m)11:14 (-0.16 m)17:08 (5.81 m)23:40 (-0.27 m)
lundi 21 octobre05:35 (5.51 m)11:56 (-0.10 m)17:53 (5.66 m)
mardi 22 octobre00:18 (-0.07 m)06:21 (5.25 m)12:37 (0.01 m)18:39 (5.40 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés