Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 januari | 04:04 (4.52 m) | 10:37 (0.06 m) | 16:29 (4.53 m) | 22:46 (0.59 m) | |
zondag 19 januari | 04:45 (4.43 m) | 11:19 (0.19 m) | 17:13 (4.38 m) | 23:25 (0.70 m) | |
maandag 20 januari | 05:27 (4.30 m) | 12:01 (0.37 m) | 17:57 (4.21 m) | ||
dinsdag 21 januari | 00:04 (0.83 m) | 06:11 (4.13 m) | 12:44 (0.57 m) | 18:43 (4.02 m) | |
woensdag 22 januari | 00:48 (0.98 m) | 06:59 (3.94 m) | 13:33 (0.79 m) | 19:34 (3.82 m) | |
donderdag 23 januari | 01:45 (1.14 m) | 07:54 (3.73 m) | 14:30 (0.99 m) | 20:33 (3.62 m) | |
vrijdag 24 januari | 02:57 (1.26 m) | 08:58 (3.55 m) | 15:33 (1.11 m) | 21:44 (3.51 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 januari | 03:45 (4.52 m) | 10:29 (0.06 m) | 16:10 (4.53 m) | 22:38 (0.59 m) | |
zondag 19 januari | 04:26 (4.43 m) | 11:11 (0.19 m) | 16:54 (4.38 m) | 23:17 (0.70 m) | |
maandag 20 januari | 05:08 (4.30 m) | 11:53 (0.37 m) | 17:38 (4.21 m) | 23:56 (0.83 m) | |
dinsdag 21 januari | 05:52 (4.13 m) | 12:36 (0.57 m) | 18:24 (4.02 m) | ||
woensdag 22 januari | 00:40 (0.98 m) | 06:40 (3.94 m) | 13:25 (0.79 m) | 19:15 (3.82 m) | |
donderdag 23 januari | 01:37 (1.14 m) | 07:35 (3.73 m) | 14:22 (0.99 m) | 20:14 (3.62 m) | |
vrijdag 24 januari | 02:49 (1.26 m) | 08:39 (3.55 m) | 15:25 (1.11 m) | 21:25 (3.51 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 januari | 00:48 (0.24 m) | 06:34 (5.30 m) | 13:21 (-0.16 m) | 18:55 (5.37 m) | |
zondag 19 januari | 01:21 (0.25 m) | 07:11 (5.25 m) | 13:53 (-0.10 m) | 19:33 (5.23 m) | |
maandag 20 januari | 01:54 (0.27 m) | 07:48 (5.15 m) | 14:25 (0.00 m) | 20:12 (5.05 m) | |
dinsdag 21 januari | 02:25 (0.33 m) | 08:26 (4.98 m) | 14:56 (0.13 m) | 20:53 (4.84 m) | |
woensdag 22 januari | 02:59 (0.42 m) | 09:08 (4.77 m) | 15:30 (0.29 m) | 21:40 (4.62 m) | |
donderdag 23 januari | 03:38 (0.55 m) | 10:00 (4.52 m) | 16:15 (0.49 m) | 22:37 (4.44 m) | |
vrijdag 24 januari | 04:29 (0.72 m) | 11:04 (4.33 m) | 17:29 (0.66 m) | 23:43 (4.34 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zaterdag 18 januari | 05:09 (5.30 m) | 11:28 (-0.16 m) | 17:30 (5.37 m) | 23:28 (0.25 m) | |
zondag 19 januari | 05:46 (5.25 m) | 12:00 (-0.10 m) | 18:08 (5.23 m) | ||
maandag 20 januari | 00:01 (0.27 m) | 06:23 (5.15 m) | 12:32 (0.00 m) | 18:47 (5.05 m) | |
dinsdag 21 januari | 00:32 (0.33 m) | 07:01 (4.98 m) | 13:03 (0.13 m) | 19:28 (4.84 m) | |
woensdag 22 januari | 01:06 (0.42 m) | 07:43 (4.77 m) | 13:37 (0.29 m) | 20:15 (4.62 m) | |
donderdag 23 januari | 01:45 (0.55 m) | 08:35 (4.52 m) | 14:22 (0.49 m) | 21:12 (4.44 m) | |
vrijdag 24 januari | 02:36 (0.72 m) | 09:39 (4.33 m) | 15:36 (0.66 m) | 22:18 (4.34 m) |